產(chǎn)品中心
名稱 | 參數(shù) |
產(chǎn)品的蒸發(fā)能力 | 0.5/h-5t/h |
蒸發(fā)溫度 | ~100 ℃ |
蒸發(fā)每噸水耗電 | 60KW-80KW |
蒸汽消耗量 | 0~0.1t/h |
進(jìn)料含固量 | 無(wú) |
出料含固量 | 可以直接蒸發(fā)到結(jié)晶 |
蒸發(fā)模式 | 降膜、升膜、強(qiáng)制循環(huán)等方式 |
換熱部件 | 列管式加熱器 |
陸經(jīng)理
13395102806
網(wǎng) 址
m.fulinkj.com
地 址
江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)工業(yè)園涇瑞路18-1號(hào)
掃一掃
關(guān)注手機(jī)站